| Stunde | Jgst. 5-9 | Jgst. 10-12 |
Stunde |
| 1. | 7.45 Uhr – 8.30 Uhr | 7.45 Uhr – 8.30 Uhr | 1. |
| 2. | 8.35 Uhr – 9.20 Uhr | 8.35 Uhr – 9.20 Uhr | 2. |
| Pause | 9.20 Uhr – 9.40 Uhr | 9.20 Uhr – 9.40 Uhr | Pause |
| 3. | 9.40 Uhr – 10.25 Uhr | 9.40 Uhr – 10.25 Uhr | 3. |
| 4. | 10.30 Uhr – 11.15 Uhr | 10.30 Uhr – 11.15 Uhr | 4. |
| Pause | 11.15 Uhr – 11.35 Uhr | 11.15 Uhr – 11.35 Uhr | Pause |
| 5. | 11.35 Uhr – 12.20 Uhr | 11.35 Uhr – 12.20 Uhr | 5. |
| 6. | 12.25 Uhr – 13.10 Uhr | 12.25 Uhr – 13.10 Uhr | 6. |
| Mittagspause | 13.10 Uhr – 14.05 Uhr | 13.15 Uhr – 14.00 Uhr | 7. |
| 8. | 14.05 Uhr – 14.50 Uhr | 14.00 Uhr – 14.50 Uhr | Mittagspause |
| 9. | 14.50 Uhr – 15.35 Uhr | 14.50 Uhr – 15.35 Uhr | 9. |
| 15.40 Uhr – 16.25 Uhr | 10. | ||
| 16.30 Uhr – 17.15 Uhr | 11. | ||
| 17.15 Uhr – 18.00 Uhr | 12. |
