<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jugend forscht &#8211; Maria-Wächtler-Gymnasium</title>
	<atom:link href="https://www.mwg-essen.de/tag/jugend-forscht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mwg-essen.de</link>
	<description>Bilinguale Europaschule in Essen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Feb 2019 13:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mwg-essen.de/wp-content/uploads/2017/12/cropped-MWG_Logo_rot_1-32x32.png</url>
	<title>Jugend forscht &#8211; Maria-Wächtler-Gymnasium</title>
	<link>https://www.mwg-essen.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gewinner bei „Jugend forscht!“</title>
		<link>https://www.mwg-essen.de/gewinner-bei-jugend-forscht/</link>
					<comments>https://www.mwg-essen.de/gewinner-bei-jugend-forscht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 13:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend forscht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mwg-essen.de/?p=3622</guid>

					<description><![CDATA[Wir gratulieren Max Kerker und Felix Hennig (beide Q2) ganz herzlich zu ihren tollen Ergebnissen beim „Jugend forscht“-Regionalwettbewerb! Max hat mit seiner Arbeit zum Peltier-Element „Funktionsweise und Kühlen einer Diffusionsnebelkammer“ den ersten Preis im Bereich Physik erreicht und geht somit weiter zum Landeswettbewerb Anfang April in Leverkusen. Felix hat mit seiner Entwicklung eines Gitarrenverstärkers mit [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wir gratulieren Max Kerker und Felix Hennig (beide Q2) ganz herzlich zu ihren tollen Ergebnissen beim <span style="display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #333333; cursor: text; font-family: Georgia,'Times New Roman','Bitstream Charter',Times,serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">„</span>Jugend forscht<span style="display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #333333; cursor: text; font-family: Georgia,'Times New Roman','Bitstream Charter',Times,serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">“-</span>Regionalwettbewerb! Max hat mit seiner Arbeit zum Peltier-Element „Funktionsweise und Kühlen einer Diffusionsnebelkammer“ den ersten Preis im Bereich Physik erreicht und geht somit weiter zum Landeswettbewerb Anfang April in Leverkusen. Felix hat mit seiner Entwicklung eines Gitarrenverstärkers mit Elektronenröhrentechnik den Sonderpreis im Bereich Technik geholt. Wir freuen uns über die tollen Ergebnisse!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mwg-essen.de/gewinner-bei-jugend-forscht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herzlichen Glückwunsch!</title>
		<link>https://www.mwg-essen.de/herzlichen-glueckwunsch-2/</link>
					<comments>https://www.mwg-essen.de/herzlichen-glueckwunsch-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 20:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend forscht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mwg-essen.de/?p=1199</guid>

					<description><![CDATA[Beim Landeswettbewerb Jugend forscht 2018 sind Cem-Marvin von Hagen und Simon Bohnen für ihre Arbeit aus dem Fachgebiet Mathematik/Informatik mit dem Thema „QuadraSolve – Barrierefreie Bildung durch Digitalisierung“ mit dem Sonderpreis „Innovationen für Menschen mit Behinderungen“ ausgezeichnet worden.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Landeswettbewerb Jugend forscht 2018 sind Cem-Marvin von Hagen und Simon Bohnen für ihre Arbeit aus dem Fachgebiet Mathematik/Informatik mit dem Thema „QuadraSolve – Barrierefreie Bildung durch Digitalisierung“ mit dem Sonderpreis „Innovationen für Menschen mit Behinderungen“ ausgezeichnet worden.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mwg-essen.de/herzlichen-glueckwunsch-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herzlichen Glückwunsch!</title>
		<link>https://www.mwg-essen.de/herzlichen-glueckwunsch/</link>
					<comments>https://www.mwg-essen.de/herzlichen-glueckwunsch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 19:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend forscht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mwg-essen.de/?p=1121</guid>

					<description><![CDATA[Das MWG konnte beim Jugend-forscht-Regionalwettbewerb in Duisburg heute drei Preise entgegennehmen: Den 1. Preis im Fachgebiet Mathematik/Informatik erhielten Marvin von Hagen und Simon Bohnen (Q2) für die Programmierung einer App zur Lösung von quadratischen Gleichungen, die auch von Blinden genutzt werden kann. Den 2. Preis im Fachbereich Chemie – ‚Schüler experimentieren‘ erhielten Florian Rasch und [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das MWG konnte beim Jugend-forscht-Regionalwettbewerb in Duisburg heute drei Preise entgegennehmen:<br />
Den 1. Preis im Fachgebiet Mathematik/Informatik erhielten Marvin von Hagen und Simon Bohnen (Q2) für die Programmierung einer App zur Lösung von quadratischen Gleichungen, die auch von Blinden genutzt werden kann.<br />
Den 2. Preis im Fachbereich Chemie – ‚Schüler experimentieren‘ erhielten Florian Rasch und Leif Hallbauer (Kl. 8a) für die Untersuchung der Frage, warum farbige Spül- und Duschmittel keine farbigen, sondern weiße Schäume besitzen.<br />
Den dritten Preis gab es für die regelmäßige erfolgreiche Betreuung von Schülerinnen und Schülern in diesem Wettbewerb.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mwg-essen.de/herzlichen-glueckwunsch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
