<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wettbewerbe &#8211; Maria-Wächtler-Gymnasium</title>
	<atom:link href="https://www.mwg-essen.de/category/wettbewerbe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mwg-essen.de</link>
	<description>Bilinguale Europaschule in Essen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2021 13:26:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://www.mwg-essen.de/wp-content/uploads/2017/12/cropped-MWG_Logo_rot_1-32x32.png</url>
	<title>Wettbewerbe &#8211; Maria-Wächtler-Gymnasium</title>
	<link>https://www.mwg-essen.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2. MWG-Challenge</title>
		<link>https://www.mwg-essen.de/2-mwg-challenge/</link>
					<comments>https://www.mwg-essen.de/2-mwg-challenge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 13:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mwg-essen.de/?p=7967</guid>

					<description><![CDATA[Die 2. MWG-Challenge liegt nun schon einige Wochen zurück, doch die Sieger wurden natürlich nicht vergessen! Die versprochenen Turnbeutel für die Siegerklasse aus der Isa, die Klasse 7a, und den Siegerkurs aus der Rosa, den Q1-Sportkurs Fitness/Rudern, sind eingetroffen und die Siegerehrungen wurden im Sportunterricht durchgeführt. Die Fachschaft Sport bedankt sich bei allen Schülerinnen und [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die 2. MWG-Challenge liegt nun schon einige Wochen zurück, doch die Sieger wurden natürlich nicht vergessen!</p>
<p>Die versprochenen Turnbeutel für die Siegerklasse aus der Isa, die Klasse 7a, und den Siegerkurs aus der Rosa, den Q1-Sportkurs Fitness/Rudern, sind eingetroffen und die Siegerehrungen wurden im Sportunterricht durchgeführt. Die Fachschaft Sport bedankt sich bei allen Schülerinnen und Schülern für die enorme Teilnahme und herausragende Leistungen.</p>
<p>Haltet euch auch ohne Challenge weiter fit und passt auf euch auf – die Sommerferien rücken näher und zugleich werden die Hoffnungen auf ein normales Leben wieder größer …</p>
<p>Sportliche Grüße<br />
Eure Sportfachschaft</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mwg-essen.de/2-mwg-challenge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siegerehrung der MWG-Challenge</title>
		<link>https://www.mwg-essen.de/siegerehrung-der-mwg-challenge/</link>
					<comments>https://www.mwg-essen.de/siegerehrung-der-mwg-challenge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 14:37:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mwg-essen.de/?p=7878</guid>

					<description><![CDATA[Vor und während der Osterferien ist die MWG-Teamfit-Challenge in die zweite Runde gegangen. Wieder haben alle Schüler/-innen alles gegeben, um für ihre Klasse/ihren Kurs möglichst viele Punkte zu erzielen. Hier die digitale Siegerehrung für die zweite Challenge: An der ISA konnte sich die Klasse 7a mit durchschnittlich 7935 Punkten pro Schüler durchsetzen und belegt damit [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vor und während der Osterferien ist die MWG-Teamfit-Challenge in die zweite Runde gegangen. Wieder haben alle Schüler/-innen alles gegeben, um für ihre Klasse/ihren Kurs möglichst viele Punkte zu erzielen. Hier die digitale Siegerehrung für die zweite Challenge:</p>
<div style="width: 1200px;" class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-7878-1" width="1200" height="675" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="https://www.mwg-essen.de/wp-content/uploads/2021/04/2te-Challenge-Siegerehrung.mp4?_=1" /><a href="https://www.mwg-essen.de/wp-content/uploads/2021/04/2te-Challenge-Siegerehrung.mp4">https://www.mwg-essen.de/wp-content/uploads/2021/04/2te-Challenge-Siegerehrung.mp4</a></video></div>
<p>An der ISA konnte sich die Klasse 7a mit durchschnittlich 7935 Punkten pro Schüler durchsetzen und belegt damit den ersten Platz. An der ROSA erreicht der Q1-Kurs „Rudern/Fitness&#8220; mit einem überragenden Ergebnis von durchschnittlich 13859 Punkten den ersten Platz. Eure Sportlehrer/-innen gratulieren zu diesen tollen Ergebnissen. Die Erstplatzierten dürfen sich über vom Förderverein gesponserte Turnbeutel aus der Schulkollektion der SV freuen.</p>
<p>Die Teams in der App bleiben weiterhin bestehen – vorerst jedoch ohne Challenge. Wir freuen uns weiterhin über jede Aktivität, die ihr hochladet.</p>
<p>Bleibt aktiv und passt auf euch auf!</p>
<p>Eure Fachschaft Sport</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mwg-essen.de/siegerehrung-der-mwg-challenge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.mwg-essen.de/wp-content/uploads/2021/04/2te-Challenge-Siegerehrung.mp4" length="22300792" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Die MWG-Challenge geht in die zweite Runde!</title>
		<link>https://www.mwg-essen.de/die-mwg-challenge-geht-in-die-zweite-runde/</link>
					<comments>https://www.mwg-essen.de/die-mwg-challenge-geht-in-die-zweite-runde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 17:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mwg-essen.de/?p=7801</guid>

					<description><![CDATA[Mit Begeisterung hat die Sportfachschaft die zahlreichen Aktivitäten der Schüler/-innen bei der ersten Challenge verfolgt und in der Endphase bei knappen Entscheidungen mitgefiebert. Daher starten wir mit angepassten Regeln und Hinweisen ab Montag, den 8. März 2021, in eine zweite Runde, um allen Klassen und Kursen, die es nicht auf das Treppchen geschafft haben, eine [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Begeisterung hat die Sportfachschaft die zahlreichen Aktivitäten der Schüler/-innen bei der ersten Challenge verfolgt und in der Endphase bei knappen Entscheidungen mitgefiebert. Daher starten wir mit angepassten Regeln und Hinweisen ab Montag, den 8. März 2021, in eine zweite Runde, um allen Klassen und Kursen, die es nicht auf das Treppchen geschafft haben, eine Revanche zu bieten. Die Challenge läuft bis zum Ende der Osterferien und auch hier warten wieder tolle Preise aus der Schulkollektion der SV. Alle wichtigen Informationen zur zweiten Challenge für die ISA und für die ROSA finden sich in den Ausschreibungstexten.</p>
<p>Viel Spaß!</p>
<ul>
<li><a href="https://www.mwg-essen.de/wp-content/uploads/2021/03/Ausschreibung-MWG-Challenge-Die-Zweite-ISA.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ausschreibung für die ISA</a></li>
<li><a href="https://www.mwg-essen.de/wp-content/uploads/2021/03/Ausschreibung-MWG-Challenge-Die-Zweite-ROSA.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ausschreibung für die ROSA</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mwg-essen.de/die-mwg-challenge-geht-in-die-zweite-runde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Sieger der MWG-Challenge im Februar 2021!</title>
		<link>https://www.mwg-essen.de/die-sieger-der-mwg-challenge-im-februar-2021/</link>
					<comments>https://www.mwg-essen.de/die-sieger-der-mwg-challenge-im-februar-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 12:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mwg-essen.de/?p=7787</guid>

					<description><![CDATA[Alle Klassen und Kurse des MWG waren in den letzten zwei Wochen aktiv und haben sich fleißig an der MWG-Challenge beteiligt. Die gesamte Sportfachschaft ist von dem Engagement der Schüler/-innen begeistert und ehrt die sportlichen Leistungen in folgendem Video. An der ISA konnte sich die Klasse 5b (3629 Punkte) durchsetzen und belegt damit den ersten [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Klassen und Kurse des MWG waren in den letzten zwei Wochen aktiv und haben sich fleißig an der MWG-Challenge beteiligt. Die gesamte Sportfachschaft ist von dem Engagement der Schüler/-innen begeistert und ehrt die sportlichen Leistungen in folgendem Video.</p>
<div style="width: 1200px;" class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-7787-2" width="1200" height="675" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="https://www.mwg-essen.de/wp-content/uploads/2021/03/Siegerehrung.mp4?_=2" /><a href="https://www.mwg-essen.de/wp-content/uploads/2021/03/Siegerehrung.mp4">https://www.mwg-essen.de/wp-content/uploads/2021/03/Siegerehrung.mp4</a></video></div>
<p>An der ISA konnte sich die Klasse 5b (3629 Punkte) durchsetzen und belegt damit den ersten Platz. Die Klasse 5c kommt mit 3398 Punkten auf den zweiten Platz und die 7a ergattert mit 2806 Punkten den dritten Platz. An der ROSA erreicht der EF-G2-Kurs (Ada) mit sagenhaften 9458 Punkten den ersten Platz, gefolgt von dem Q1-G2-Kurs (Him) auf dem zweiten Platz (6858 Punkte) und dem Q2-G5-Kurs (Gil) auf dem dritten Platz (5270 Punkte). Eure Sportlehrer/-innen gratulieren zu diesen tollen Ergebnissen. Die Erstplatzierten dürfen sich über vom Förderverein gesponserte Preise aus der Schulkollektion der SV freuen. Auf Grund der begeisterten Beteiligung wird es ab dem 8. März 2021 eine Revanche geben. Alle Informationen werden wie immer über die Website und die jeweiligen Sportkurse in der Schul-Cloud bekanntgegeben.</p>
<p>Bleibt weiterhin so aktiv!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mwg-essen.de/die-sieger-der-mwg-challenge-im-februar-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.mwg-essen.de/wp-content/uploads/2021/03/Siegerehrung.mp4" length="34510870" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Preisträger des 32. Essener Mathematikwettbewerbs</title>
		<link>https://www.mwg-essen.de/preistraeger-des-32-essener-mathematikwettbewerbs/</link>
					<comments>https://www.mwg-essen.de/preistraeger-des-32-essener-mathematikwettbewerbs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 21:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mwg-essen.de/?p=5597</guid>

					<description><![CDATA[Lennart Dannemann, Jonas Dicks, Lea Fischer, Henriette Heinze und Vivien Hou durch OB Kufen geehrt Bei der 32. Auflage des Essener Mathematikwettbewerbs konnten sich fünf Schülerinnen und Schüler des MWG gegen die starke Konkurrenz durchsetzen. Im Rahmen der Siegerehrung wurden sie am 12. Dezember 2019 im Ratssaal der Stadt Essen durch Oberbürgermeister Thomas Kufen geehrt. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>Lennart Dannemann, Jonas Dicks, Lea Fischer, Henriette Heinze und Vivien Hou durch OB Kufen geehrt</h4>
<p>Bei der 32. Auflage des Essener Mathematikwettbewerbs konnten sich fünf Schülerinnen und Schüler des MWG gegen die starke Konkurrenz durchsetzen. Im Rahmen der Siegerehrung wurden sie am 12. Dezember 2019 im Ratssaal der Stadt Essen durch Oberbürgermeister Thomas Kufen geehrt.</p>
<p>Im Rahmen der Zeugnisausgabe beglückwünschte Schulleiter Thorsten Korthaus die Schülerinnen und Schüler.</p>
<p>Wir gratulieren herzlich zu diesem Erfolg.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mwg-essen.de/preistraeger-des-32-essener-mathematikwettbewerbs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Lesewettbewerb 2019</title>
		<link>https://www.mwg-essen.de/der-lesewettbewerb-2019/</link>
					<comments>https://www.mwg-essen.de/der-lesewettbewerb-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 17:59:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mwg-essen.de/?p=5223</guid>

					<description><![CDATA[Am Dienstag, den 3. Dezember 2019, war es wieder so weit. Der alljährliche Lesewettbewerb der Jahrgangsstufe 6 des Maria-Wächtler-Gymnasiums wurde in der Aula vor dem gesamten Jahrgang ausgetragen und war ein voller Erfolg. Die vier Gewinner der jeweiligen Klassenmeisterschaften, Mika Brandenberg (6a), Samuel Becker (6b), Mia Müller (6c) und Clemens Beckmann (6d), nahmen die Zuhörer [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag, den 3. Dezember 2019, war es wieder so weit. Der alljährliche Lesewettbewerb der Jahrgangsstufe 6 des Maria-Wächtler-Gymnasiums wurde in der Aula vor dem gesamten Jahrgang ausgetragen und war ein voller Erfolg. Die vier Gewinner der jeweiligen Klassenmeisterschaften, Mika Brandenberg (6a), Samuel Becker (6b), Mia Müller (6c) und Clemens Beckmann (6d), nahmen die Zuhörer mit auf eine wunderbare Reise in die Welt der Literatur. Dabei setzte sich Mika Brandenberg gegen ihre starken Mitstreiterinnen und Mitstreiter durch und wird bei dem nächsten Wettbewerb das Maria-Wächtler-Gymnasium vertreten. Wir alle wünschen ihr dabei viel Erfolg und drücken fest die Daumen.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mwg-essen.de/der-lesewettbewerb-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tischtennis-Stadtmeisterschaften 2019</title>
		<link>https://www.mwg-essen.de/tischtennis-stadtmeisterschaften-2019/</link>
					<comments>https://www.mwg-essen.de/tischtennis-stadtmeisterschaften-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 17:53:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Schulmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mwg-essen.de/?p=5220</guid>

					<description><![CDATA[Zu den diesjährigen Stadtmeisterschaften im Tischtennis hat das Maria-Wächtler-Gymnasium erstmals in der jüngeren Vergangenheit zwei Mannschaften gestellt. Die in den Altersklassen WK1 und WK3 antretenden Schüler haben sich dabei bravourös geschlagen und jeweils den zweiten Platz belegt. Die Mannschaften haben eine große Motivation aus der Teilnahme des Wettkampfes gezogen und erhoffen sich beim nächsten Jahr [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zu den diesjährigen Stadtmeisterschaften im Tischtennis hat das Maria-Wächtler-Gymnasium erstmals in der jüngeren Vergangenheit zwei Mannschaften gestellt. Die in den Altersklassen WK1 und WK3 antretenden Schüler haben sich dabei bravourös geschlagen und jeweils den zweiten Platz belegt. Die Mannschaften haben eine große Motivation aus der Teilnahme des Wettkampfes gezogen und erhoffen sich beim nächsten Jahr eine Stufe auf dem Treppchen zu steigen. Bis dahin wird weiterhin fließig trainiert!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mwg-essen.de/tischtennis-stadtmeisterschaften-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kunstpreis Goetheschule – MWG 2019</title>
		<link>https://www.mwg-essen.de/kunstpreis-goetheschule-mwg-2019/</link>
					<comments>https://www.mwg-essen.de/kunstpreis-goetheschule-mwg-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 18:07:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mwg-essen.de/?p=4330</guid>

					<description><![CDATA[Zum ersten Mal hat das MWG in diesem Jahr am Kunstwettbewerb der Goetheschule teilgenommen. Über 60 Schüler und Schülerinnen hatten zuvor ihre Beiträge zum Thema „Die Beziehung zwischen Mensch und Tier“ bzw. zu frei gewählten Themen (Oberstufe) eingereicht. Neu war, dass die Goetheschule bei dem Wettbewerb mit dem Maria-Wächtler-Gymnasium kooperierte, so dass insgesamt ein Preisgeld [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zum ersten Mal hat das MWG in diesem Jahr am Kunstwettbewerb der Goetheschule teilgenommen. Über 60 Schüler und Schülerinnen hatten zuvor ihre Beiträge zum Thema „Die Beziehung zwischen Mensch und Tier“ bzw. zu frei gewählten Themen (Oberstufe) eingereicht. Neu war, dass die Goetheschule bei dem Wettbewerb mit dem Maria-Wächtler-Gymnasium kooperierte, so dass insgesamt ein Preisgeld von 400 Euro zur Verfügung stand und am 26. Juni 2019 in einer Feierstunde zehn Preise vergeben werden konnten. Frau Professor Lüth würdigte alle Preisträgerinnen und Preisträger in einer Laudatio (Lobrede).</p>
<p>Möglich gemacht wurde der Kunstpreis auch durch die großzügige Spende von Silvana Köster, einer ehemaligen Schülerin des MWG, für die Fachschaft Kunst. Wir gratulieren besonders unseren Preisträgerinnen und Preisträgern Johanna Knorn (5a), Gina Buch (Q2), Greta Wippich (Q2) und Junis Wiegand (Q2 – Junis hat für einen Film den Jurypreis erhalten)!</p>
<p>Jury:<br />
Dagmar Bieniek (Initiatiorin), Susanne Schnell (stellvertretende Schulleiterin), Julika Mischke (alle Fachschaft Kunst der Goetheschule)<br />
Frau Dr. v. Gehren (Elternvertreterin und Museumsmitarbeiterin des Museums Kunstpalast)<br />
Frau Dr. Elmaagacli (Kunstpreisspenderin und Elternvertreterin)<br />
Prof. Nana Lüth (Universität Duisburg-Essen, Kunstdidaktik)<br />
Marc Wörn, Valentin Kukuk (SV der Goetheschule)<br />
Sonja Meyer (Fachschaft Kunst des MWG)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mwg-essen.de/kunstpreis-goetheschule-mwg-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadtmeisterschaften Schach 2019 – die Zweite</title>
		<link>https://www.mwg-essen.de/stadtmeisterschaften-schach-2019-die-zweite/</link>
					<comments>https://www.mwg-essen.de/stadtmeisterschaften-schach-2019-die-zweite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 14:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Schach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mwg-essen.de/?p=3647</guid>

					<description><![CDATA[Beim zweiten Termin der Stadtmeisterschaften Schach am 20. Februar 2019 waren nun auch die Schüler/-innen der Schach-AG (Wettkampfklasse IV) mit viel Vorfreude, vollster Konzentration und großer Begeisterung dabei. Für fast alle war es das erste Turnier und die Aula der Albert-Einstein-Realschule in Rellinghausen war gut gefüllt! Eine der beiden Mannschaften konnte sogar den 3. Platz [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Beim zweiten Termin der Stadtmeisterschaften Schach am 20. Februar 2019 waren nun auch die Schüler/-innen der Schach-AG (Wettkampfklasse IV) mit viel Vorfreude, vollster Konzentration und großer Begeisterung dabei. Für fast alle war es das erste Turnier und die Aula der Albert-Einstein-Realschule in Rellinghausen war gut gefüllt!<br />
Eine der beiden Mannschaften konnte sogar den 3. Platz (von 10) erzielen und freute sich sehr über den Sieg: Samuel Becker (5b), Latif Dorani (6a), Luis Eufinger (5d), Hermann Meyer (5a) und Karim Olabi (6d). Die zweite Mannschaft, bestehend aus Ananti Ananthakumar (5c), Florian Bange (5c), Henry Faßbach (5d) und Diego Stieler (5d), schlug sich ebenfalls tapfer und zeigte kämpferischen Geist.<br />
Vielen Dank euch allen für euren tollen Einsatz!<br />
Ein weiterer Dank geht an Jürgen Humburg (EMO), dem Leiter der Schach-AG, für die großartige Unterstützung der jungen Talente. Wir freuen uns bereits jetzt auf das MWG-Schachturnier im Sommer. Bis dahin!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mwg-essen.de/stadtmeisterschaften-schach-2019-die-zweite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gewinner bei „Jugend forscht!“</title>
		<link>https://www.mwg-essen.de/gewinner-bei-jugend-forscht/</link>
					<comments>https://www.mwg-essen.de/gewinner-bei-jugend-forscht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 13:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend forscht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mwg-essen.de/?p=3622</guid>

					<description><![CDATA[Wir gratulieren Max Kerker und Felix Hennig (beide Q2) ganz herzlich zu ihren tollen Ergebnissen beim „Jugend forscht“-Regionalwettbewerb! Max hat mit seiner Arbeit zum Peltier-Element „Funktionsweise und Kühlen einer Diffusionsnebelkammer“ den ersten Preis im Bereich Physik erreicht und geht somit weiter zum Landeswettbewerb Anfang April in Leverkusen. Felix hat mit seiner Entwicklung eines Gitarrenverstärkers mit [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wir gratulieren Max Kerker und Felix Hennig (beide Q2) ganz herzlich zu ihren tollen Ergebnissen beim <span style="display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #333333; cursor: text; font-family: Georgia,'Times New Roman','Bitstream Charter',Times,serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">„</span>Jugend forscht<span style="display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #333333; cursor: text; font-family: Georgia,'Times New Roman','Bitstream Charter',Times,serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">“-</span>Regionalwettbewerb! Max hat mit seiner Arbeit zum Peltier-Element „Funktionsweise und Kühlen einer Diffusionsnebelkammer“ den ersten Preis im Bereich Physik erreicht und geht somit weiter zum Landeswettbewerb Anfang April in Leverkusen. Felix hat mit seiner Entwicklung eines Gitarrenverstärkers mit Elektronenröhrentechnik den Sonderpreis im Bereich Technik geholt. Wir freuen uns über die tollen Ergebnisse!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mwg-essen.de/gewinner-bei-jugend-forscht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
